カスタムモデルデータリスト
| 値 | 石1 | 石2 | 石3 | 石4 | 石5 | 石6 | モデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - | - | 星の杖 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | カン・ビン用ゴミ箱 |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | 踏切 |
| 3 | 3 | - | - | - | - | - | 自動販売機(グレー) |
| 4 | 4 | - | - | - | - | - | 自動改札機(グレー) |
| 5 | 5 | - | - | - | - | - | 改札ゲート(開) |
| 6 | 6 | - | - | - | - | - | 改札ゲート(閉) |
| 7 | 7 | - | - | - | - | - | 洗面台 |
| 8 | 8 | - | - | - | - | - | タンク式洋式便器 |
| 9 | 9 | - | - | - | - | - | 小便器(パステルアイボリー) |
| 10 | 10 | - | - | - | - | - | 一人掛けベンチ・イス |
| 11 | 11 | - | - | - | - | - | 自動券売機 |
| 12 | 12 | - | - | - | - | - | 架線柱(太・短) |
| 13 | 13 | - | - | - | - | - | 架線柱(ブラケット) |
| 14 | 14 | - | - | - | - | - | 架線柱(碍子) |
| 15 | 15 | - | - | - | - | - | 架線柱(細・短) |
| 16 | 16 | - | - | - | - | - | 架線柱(トラス) |
| 17 | 17 | - | - | - | - | - | 鉄道用信号機(3灯) |
| 18 | 18 | - | - | - | - | - | プラットフォーム端 |
| 19 | 19 | - | - | - | - | - | 照明(点灯) |
| 20 | 20 | - | - | - | - | - | 照明(消灯) |
| 21 | 21 | - | - | - | - | - | バス停標識(丸・青ストライプ) |
| 22 | 22 | - | - | - | - | - | ベンチ(長) |
| 23 | 23 | - | - | - | - | - | ポスト(円筒) |
| 24 | 24 | - | - | - | - | - | ゴミ箱 |
| 25 | 25 | - | - | - | - | - | ポスト(角型) |
| 26 | 26 | - | - | - | - | - | 架線柱(トラス・長) |
| 27 | 27 | - | - | - | - | - | 架線柱(長) |
| 28 | 28 | - | - | - | - | - | マウンテンバイク |
| 29 | 29 | - | - | - | - | - | 駐車禁止標識 |
| 30 | 30 | - | - | - | - | - | 電球式信号機A |
| 31 | 31 | - | - | - | - | - | バージョン記載用看板 |
| 32 | 32 | - | - | - | - | - | LED式薄型信号機 |
| 33 | 33 | - | - | - | - | - | MARSターミナル |
| 34 | 34 | - | - | - | - | - | フラッシュバルブ式洋式便器 |
| 35 | 35 | - | - | - | - | - | シャワートイレ |
| 36 | 36 | - | - | - | - | - | 木製改札 |
| 37 | 37 | - | - | - | - | - | シティサイクル |
| 38 | 38 | - | - | - | - | - | 公衆電話(緑) |
| 39 | 39 | - | - | - | - | - | 電話ボックス(赤屋根) |
| 40 | 40 | - | - | - | - | - | 矢印標識 |
| 41 | 41 | - | - | - | - | - | ホームドア(右) |
| 42 | 42 | - | - | - | - | - | ホームドア(左) |
| 43 | 43 | - | - | - | - | - | ATM(緑) |
| 44 | 44 | - | - | - | - | - | コンフォート(グレー・タクシー) |
| 45 | 45 | - | - | - | - | - | コンフォート(教習車) |
| 46 | 46 | - | - | - | - | - | コンフォート(GT-Z S/C) |
| 47 | 47 | - | - | - | - | - | サバンナRX-7(白・FC3S) |
| 48 | 48 | - | - | - | - | - | ガイドポスト(赤) |
| 49 | 49 | - | - | - | - | - | グレー電話 |
| 50 | 50 | - | - | - | - | - | 電話ボックス(ISDN) |
| 51 | 51 | - | - | - | - | - | LED式歩行者用信号機 |
| 52 | 52 | - | - | - | - | - | セドリックパトカー(Y31) |
| 53 | 53 | - | - | - | - | - | 電動自転車 |
| 54 | 54 | - | - | - | - | - | 86(新型・青) |
| 55 | 55 | - | - | - | - | - | AE86(パンダレビン) |
| 56 | 56 | - | - | - | - | - | AE86(パンダトレノ) |
| 57 | 57 | - | - | - | - | - | ハイエース |
| 58 | 58 | - | - | - | - | - | AE86(レビン・カスタム) |
| 59 | 59 | - | - | - | - | - | 斜め窓 |
| 60 | 60 | - | - | - | - | - | 木製椅子 |
| 61 | 61 | - | - | - | - | - | 木製テーブル(2ブロック) |
| 62 | 62 | - | - | - | - | - | 木製テーブル(3ブロック) |
| 63 | 63 | - | - | - | - | - | 積みタイヤ |
| 64 | 64 | - | - | - | - | - | フロアジャッキ |
| 65 | 64 | 1 | - | - | - | - | ジェリカン(赤) |
| 66 | 64 | 2 | - | - | - | - | 寿司(イカ) |
| 67 | 64 | 3 | - | - | - | - | 寿司(まぐろ) |
| 68 | 64 | 4 | - | - | - | - | 寿司(サーモン) |
| 69 | 64 | 5 | - | - | - | - | バス停(上が丸いタイプ) |
| 70 | 64 | 6 | - | - | - | - | 斜めドア(閉) |
| 71 | 64 | 7 | - | - | - | - | 斜めドア(開1) |
| 72 | 64 | 8 | - | - | - | - | 斜めドア(開2) |
| 73 | 64 | 9 | - | - | - | - | 寿司(たまご) |
| 74 | 64 | 10 | - | - | - | - | 寿司(いくら) |
| 75 | 64 | 11 | - | - | - | - | 寿司(うに) |
| 76 | 64 | 12 | - | - | - | - | 寿司(いなり) |
| 77 | 64 | 13 | - | - | - | - | 寿司(えび) |
| 78 | 64 | 14 | - | - | - | - | 寿司(あまえび) |
| 79 | 64 | 15 | - | - | - | - | 寿司(かっぱ巻き) |
| 80 | 64 | 16 | - | - | - | - | 寿司(鉄火巻き) |
| 81 | 64 | 17 | - | - | - | - | 固定イス(1ブロック) |
| 82 | 64 | 18 | - | - | - | - | 固定イス(2ブロック) |
| 83 | 64 | 19 | - | - | - | - | 寿司屋用テーブルセット |
| 84 | 64 | 20 | - | - | - | - | 軽トラック(サンバーS/C) |
| 85 | 64 | 21 | - | - | - | - | レジスター |
| 86 | 64 | 22 | - | - | - | - | 壁掛け時計 |
| 87 | 64 | 23 | - | - | - | - | センチュリー |
| 88 | 64 | 24 | - | - | - | - | ホーム非常停止ボタン |
| 89 | 64 | 25 | - | - | - | - | 斜めホーム端 |
| 90 | 64 | 26 | - | - | - | - | ホーム端2(長) |
| 91 | 64 | 27 | - | - | - | - | ホーム端2(短) |
| 92 | 64 | 28 | - | - | - | - | ホーム端3(長) |
| 93 | 64 | 29 | - | - | - | - | ホーム端3(短) |
| 94 | 64 | 30 | - | - | - | - | バス停(上が四角) |
| 95 | 64 | 31 | - | - | - | - | バス停(四角柱) |
| 96 | 64 | 32 | - | - | - | - | 湯呑 |
| 97 | 64 | 33 | - | - | - | - | PC画面 |
| 98 | 64 | 34 | - | - | - | - | キーボード・マウス |
| 99 | 64 | 35 | - | - | - | - | PC本体 |
| 100 | 64 | 36 | - | - | - | - | 信号機 |
| 101 | 64 | 37 | - | - | - | - | 信号機(補助灯付) |
| 102 | 64 | 38 | - | - | - | - | 歩行者用信号機 |
| 103 | 64 | 39 | - | - | - | - | 信号機用柱 |
| 104 | 64 | 40 | - | - | - | - | 消火栓(壁) |
| 105 | 64 | 41 | - | - | - | - | グラボ外箱(NVIDIA) |
| 106 | 64 | 42 | - | - | - | - | エアコン室内機 |
| 107 | 64 | 43 | - | - | - | - | 電解実験用器具 |
| 108 | 64 | 44 | - | - | - | - | ブックラック |
| 109 | 64 | 45 | - | - | - | - | エレベータドア |
| 110 | 64 | 46 | - | - | - | - | エアコン室外機 |
| 111 | 64 | 47 | - | - | - | - | エアコン室外機(脚付き) |
| 112 | 64 | 48 | - | - | - | - | 歩行者用信号機(反転) |
| 113 | 64 | 49 | - | - | - | - | 階段用手すり |
| 114 | 64 | 50 | - | - | - | - | エスカレータ下段 |
| 115 | 64 | 51 | - | - | - | - | エスカレータ下段(小) |
| 116 | 64 | 52 | - | - | - | - | エスカレータ中間 |
| 117 | 64 | 53 | - | - | - | - | エスカレータ中間(小) |
| 118 | 64 | 54 | - | - | - | - | エスカレータ上段 |
| 119 | 64 | 55 | - | - | - | - | エスカレータ上段(小) |
| 120 | 64 | 56 | - | - | - | - | 工事フェンス |
| 121 | 64 | 57 | - | - | - | - | ゲーミングPC |
| 122 | 64 | 58 | - | - | - | - | 事務机 |
| 123 | 64 | 59 | - | - | - | - | デスクライト(左) |
| 124 | 64 | 60 | - | - | - | - | ペン立て |
| 125 | 64 | 61 | - | - | - | - | 消火器 |
| 126 | 64 | 62 | - | - | - | - | 消火栓看板支柱 |
| 127 | 64 | 63 | - | - | - | - | 消火栓看板 |
| 128 | 64 | 64 | - | - | - | - | 公園の水飲み |
| 129 | 64 | 64 | 1 | - | - | - | 手水場 |
| 130 | 64 | 64 | 2 | - | - | - | オフィスチェア |
| 131 | 64 | 64 | 3 | - | - | - | ロッカー |
| 132 | 64 | 64 | 4 | - | - | - | 自動改札 |
| 133 | 64 | 64 | 5 | - | - | - | デスクライト(右) |
| 134 | 64 | 64 | 6 | - | - | - | 客車 |
| 135 | 64 | 64 | 7 | - | - | - | ブリンカーライト |
| 136 | 64 | 64 | 8 | - | - | - | ブリンカーライト(柱取り付け) |
| 137 | 64 | 64 | 9 | - | - | - | 天窓 |
| 138 | 64 | 64 | 10 | - | - | - | 布団 |
| 139 | 64 | 64 | 11 | - | - | - | 畳 |
| 140 | 64 | 64 | 12 | - | - | - | 旅館のテーブル |
| 142 | 64 | 64 | 14 | - | - | - | バラスト線路(短) |
| 143 | 64 | 64 | 15 | - | - | - | バラストなし線路(短) |
| 144 | 64 | 64 | 16 | - | - | - | レール単体線路(短) |
| 145 | 64 | 64 | 17 | - | - | - | コンビニ棚(レジ付近) |
| 146 | 64 | 64 | 18 | - | - | - | コンビニ棚A |
| 147 | 64 | 64 | 19 | - | - | - | コンビニ棚B |
| 148 | 64 | 64 | 20 | - | - | - | コンビニ棚(飲み物用) |
| 149 | 64 | 64 | 21 | - | - | - | コンビニ棚(アイス用) |
| 150 | 64 | 64 | 22 | - | - | - | 高架線路(長) |
| 151 | 64 | 64 | 23 | - | - | - | バラスト線路(長) |
| 152 | 64 | 64 | 24 | - | - | - | バラストなし線路(長) |
| 153 | 64 | 64 | 25 | - | - | - | レール単体線路(長) |
| 154 | 64 | 64 | 26 | - | - | - | デッキガーダー橋 |
| 155 | 64 | 64 | 27 | - | - | - | 踏切(動作) |
| 156 | 64 | 64 | 28 | - | - | - | 踏切遮断機(モーター部) |
| 157 | 64 | 64 | 29 | - | - | - | 踏切遮断桿(閉) |
| 158 | 64 | 64 | 30 | - | - | - | 踏切遮断桿(開) |
| 159 | 64 | 64 | 31 | - | - | - | 踏切動作反応灯(切) |
| 160 | 64 | 64 | 32 | - | - | - | 踏切動作反応灯(入) |
| 161 | 64 | 64 | 33 | - | - | - | 踏切線路用カバー |
| 162 | 64 | 64 | 34 | - | - | - | 踏切線路用カバー(斜め45°) |
| 163 | 64 | 64 | 35 | - | - | - | 観光地案内 |
| 164 | 64 | 64 | 36 | - | - | - | 洗面台(角) |
| 165 | 64 | 64 | 37 | - | - | - | たこ焼き機 |
| 166 | 64 | 64 | 38 | - | - | - | 畳(半畳) |
| 167 | 64 | 64 | 39 | - | - | - | 和室棚 |
| 168 | 64 | 64 | 40 | - | - | - | 床の間 |
| 169 | 64 | 64 | 41 | - | - | - | ふすま |
| 170 | 64 | 64 | 42 | - | - | - | 障子戸 |
| 171 | 64 | 64 | 43 | - | - | - | カウンターテーブル |
| 172 | 64 | 64 | 44 | - | - | - | 座椅子 |
| 173 | 64 | 64 | 45 | - | - | - | ZABUTON |
| 174 | 64 | 64 | 46 | - | - | - | 壁掛けメニュー |
| 175 | 64 | 64 | 47 | - | - | - | 2灯式信号(青) |
| 176 | 64 | 64 | 48 | - | - | - | 2灯式信号(赤) |
| 177 | 64 | 64 | 49 | - | - | - | 2灯式信号(消灯) |
| 178 | 64 | 64 | 50 | - | - | - | 駅名標ベース |
| 179 | 64 | 64 | 51 | - | - | - | 階段手摺(左) |
| 180 | 64 | 64 | 52 | - | - | - | 階段手摺(右) |
| 181 | 64 | 64 | 53 | - | - | - | 自動券売機(青) |
| 182 | 64 | 64 | 54 | - | - | - | ロープウェー軌道(短) |
| 183 | 64 | 64 | 55 | - | - | - | ロープウェー軌道(長) |
| 184 | 64 | 64 | 56 | - | - | - | ジップライン |
| 185 | 64 | 64 | 57 | - | - | - | 高さ1.5ブロック窓 |
| 186 | 64 | 64 | 58 | - | - | - | 構内踏切遮断桿A |
| 187 | 64 | 64 | 59 | - | - | - | 構内踏切遮断桿B |
| 188 | 64 | 64 | 60 | - | - | - | ジェットコースター(短) |
| 189 | 64 | 64 | 61 | - | - | - | ジェットコースター(長) |
| 190 | 64 | 64 | 62 | - | - | - | 弁当箱(蓋つき) |
| 191 | 64 | 64 | 63 | - | - | - | 自動改札機(大) |
| 192 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | 賽銭箱(2マス) |
| 193 | 64 | 64 | 64 | 1 | - | - | 賽銭箱(3マス) |
| 194 | 64 | 64 | 64 | 2 | - | - | ヘッドマーク(通常) |
| 195 | 64 | 64 | 64 | 3 | - | - | ヘッドマーク(新年) |
| 196 | 64 | 64 | 64 | 4 | - | - | 焼き鳥 |
| 197 | 64 | 64 | 64 | 5 | - | - | 焼き鳥×2 |
| 198 | 64 | 64 | 64 | 6 | - | - | PC-9801RX |
| 199 | 64 | 64 | 64 | 7 | - | - | PC-9801RA |
| 200 | 64 | 64 | 64 | 8 | - | - | PC-9801RX2 |
| 201 | 64 | 64 | 64 | 9 | - | - | PC-9801RA2 |
| 202 | 64 | 64 | 64 | 10 | - | - | PC-9801DA |
| 203 | 64 | 64 | 64 | 11 | - | - | PC-9801DA2 |
| 204 | 64 | 64 | 64 | 12 | - | - | PC-9801BX2 |
| 205 | 64 | 64 | 64 | 13 | - | - | PC-9821AP |
| 206 | 64 | 64 | 64 | 14 | - | - | 未実装 |
| 207 | 64 | 64 | 64 | 15 | - | - | 未実装 |
| 208 | 64 | 64 | 64 | 16 | - | - | 未実装 |
| 209 | 64 | 64 | 64 | 17 | - | - | 未実装 |
| 210 | 64 | 64 | 64 | 18 | - | - | 未実装 |
| 211 | 64 | 64 | 64 | 19 | - | - | 未実装 |
| 212 | 64 | 64 | 64 | 20 | - | - | ガードレール(中・短) |
| 213 | 64 | 64 | 64 | 21 | - | - | ガードレール(中・長) |
| 214 | 64 | 64 | 64 | 22 | - | - | ガードレール(端1) |
| 215 | 64 | 64 | 64 | 23 | - | - | ガードレール(端2) |
| 216 | 64 | 64 | 64 | 24 | - | - | サプライボックス |
| 217 | 64 | 64 | 64 | 25 | - | - | 3灯式信号機(青) |
| 218 | 64 | 64 | 64 | 26 | - | - | 3灯式信号機(黄) |
| 219 | 64 | 64 | 64 | 27 | - | - | 3灯式信号機(赤) |
| 220 | 64 | 64 | 64 | 28 | - | - | 3灯式信号機(消灯) |
| 221 | 64 | 64 | 64 | 29 | - | - | トラバーサ線路 |
| 222 | 64 | 64 | 64 | 30 | - | - | 城の模型 |
| 223 | 64 | 64 | 64 | 31 | - | - | ホームドア(左・閉) |
| 224 | 64 | 64 | 64 | 32 | - | - | ホームドア(右・閉) |
| 225 | 64 | 64 | 64 | 33 | - | - | ホームドア(中・幅3) |
| 226 | 64 | 64 | 64 | 34 | - | - | ホームドア(中・扉付) |
| 227 | 64 | 64 | 64 | 35 | - | - | ホームドア(中・広告) |
| 228 | 64 | 64 | 64 | 36 | - | - | ホームドア(左・開) |
| 229 | 64 | 64 | 64 | 37 | - | - | ホームドア(右・開) |
| 230 | 64 | 64 | 64 | 38 | - | - | 乗車位置表示A |
| 231 | 64 | 64 | 64 | 39 | - | - | 乗車位置表示B |
| 232 | 64 | 64 | 64 | 40 | - | - | 乗車位置表示C |
| 233 | 64 | 64 | 64 | 41 | - | - | 乗車位置表示D |
| 234 | 64 | 64 | 64 | 42 | - | - | 接近表示(田舎) |
| 235 | 64 | 64 | 64 | 43 | - | - | 停車目標 |
| 236 | 64 | 64 | 64 | 44 | - | - | 止止まれ(路上) |
| 237 | 64 | 64 | 64 | 45 | - | - | 白ライン1 |
| 238 | 64 | 64 | 64 | 46 | - | - | 白ライン2 |
| 239 | 64 | 64 | 64 | 47 | - | - | 白ライン3 |
| 240 | 64 | 64 | 64 | 48 | - | - | 白ライン4 |
| 241 | 64 | 64 | 64 | 49 | - | - | 白ライン5 |
| 242 | 64 | 64 | 64 | 50 | - | - | 白ライン6 |
| 243 | 64 | 64 | 64 | 51 | - | - | 未実装 |
| 244 | 64 | 64 | 64 | 52 | - | - | 桜(1マス) |
| 245 | 64 | 64 | 64 | 53 | - | - | 桜(かたまり) |
| 246 | 64 | 64 | 64 | 54 | - | - | もみじ(1マス) |
| 247 | 64 | 64 | 64 | 55 | - | - | もみじ(かたまり) |
| 248 | 64 | 64 | 64 | 56 | - | - | もみじ2(1マス) |
| 249 | 64 | 64 | 64 | 67 | - | - | もみじ2(かたまり) |
| 250 | 64 | 64 | 64 | 58 | - | - | 公園の柵1 |
| 251 | 64 | 64 | 64 | 59 | - | - | 公園の柵2 |
| 252 | 64 | 64 | 64 | 60 | - | - | 駐車場案内 |
| 253 | 64 | 64 | 64 | 61 | - | - | 駐車場ポール |
| 254 | 64 | 64 | 64 | 62 | - | - | 駐車場看板 |
| 255 | 64 | 64 | 64 | 63 | - | - | 駐車場精算機 |
| 256 | 64 | 64 | 64 | 64 | - | - | アンテナ |
| 257 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | - | 路面電車用線路1 |
| 258 | 64 | 64 | 64 | 64 | 2 | - | 路面電車用線路2 |
| 259 | 64 | 64 | 64 | 64 | 3 | - | 路面電車用線路3 |
| 260 | 64 | 64 | 64 | 64 | 4 | - | 路面電車用線路4 |
| 261 | 64 | 64 | 64 | 64 | 5 | - | Iphone11 |
| 262 | 64 | 64 | 64 | 64 | 6 | - | スピーカー |
| 263 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7 | - | 土管風呂 |
| 264 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | - | モノレールのレール |
| 265 | 64 | 64 | 64 | 64 | 9 | - | 灰タクシー |
| 266 | 64 | 64 | 64 | 64 | 10 | - | 赤タクシー |
| 267 | 64 | 64 | 64 | 64 | 11 | - | 黄タクシー |
| 268 | 64 | 64 | 64 | 64 | 12 | - | 緑タクシー |
| 269 | 64 | 64 | 64 | 64 | 13 | - | 旅館のバス |
| 270 | 64 | 64 | 64 | 64 | 14 | - | 鉄道の車止め |
| 271 | 64 | 64 | 64 | 64 | 15 | - | Tokyo2020 Sign of Opening celemony |
| 272 | 64 | 64 | 64 | 64 | 16 | - | 大通駅標識1 |
| 273 | 64 | 64 | 64 | 64 | 17 | - | 大通駅標識2 |
| 274 | 64 | 64 | 64 | 64 | 18 | - | 水道管工事標識 |
| 275 | 64 | 64 | 64 | 64 | 19 | - | クッションドラム |
| 276 | 64 | 64 | 64 | 64 | 20 | - | 45度鉄ドア(閉) |
| 277 | 64 | 64 | 64 | 64 | 21 | - | 45度鉄ドア(開) |
| 278 | 64 | 64 | 64 | 64 | 22 | - | BOSS自販機 |
| 279 | 64 | 64 | 64 | 64 | 23 | - | 風呂 |
| 280 | 64 | 64 | 64 | 64 | 24 | - | 風呂(2.5ブロックサイズ) |
| 281 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | - | スーツケース1 |
| 282 | 64 | 64 | 64 | 64 | 26 | - | スーツケース2 |
| 283 | 64 | 64 | 64 | 64 | 27 | - | スーツケース3 |
| 284 | 64 | 64 | 64 | 64 | 28 | - | スーツケース4 |
| 285 | 64 | 64 | 64 | 64 | 29 | - | スーツケース5 |
| 286 | 64 | 64 | 64 | 64 | 30 | - | スーツケース6 |
| 287 | 64 | 64 | 64 | 64 | 31 | - | スーツケース7 |
| 288 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | - | スーツケース8 |
| 289 | 64 | 64 | 64 | 64 | 33 | - | スーツケース9 |
| 290 | 64 | 64 | 64 | 64 | 34 | - | 段ボール1 |
| 291 | 64 | 64 | 64 | 64 | 35 | - | 段ボール2 |
| 292 | 64 | 64 | 64 | 64 | 36 | - | ボストンバッグ |
| 293 | 64 | 64 | 64 | 64 | 37 | - | 楽器1 |
| 294 | 64 | 64 | 64 | 64 | 38 | - | 楽器2 |
| 295 | 64 | 64 | 64 | 64 | 39 | - | トイレの着替え台 |
| 296 | 64 | 64 | 64 | 64 | 40 | - | トイレドア閉 |
| 297 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | - | トイレドア開 |
| 298 | 64 | 64 | 64 | 64 | 42 | - | トイレ(デパート仕様) |
| 299 | 64 | 64 | 64 | 64 | 43 | - | ベビーベッド |
| 300 | 64 | 64 | 64 | 64 | 44 | - | ベビーシット |
| 301 | 64 | 64 | 64 | 64 | 45 | - | 工事バリケード |
| 302 | 64 | 64 | 64 | 64 | 46 | - | 777バス前 |
| 303 | 64 | 64 | 64 | 64 | 47 | - | 777バス後 |
| 304 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | - | エルガ前 |
| 305 | 64 | 64 | 64 | 64 | 49 | - | エルガ後 |
| 306 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50 | - | エルガ全体 |
| 307 | 64 | 64 | 64 | 64 | 51 | - | メトロベンチ |
| 308 | 64 | 64 | 64 | 64 | 52 | - | 踏切竿長 |
| 309 | 64 | 64 | 64 | 64 | 53 | - | 踏切タイプ3 |
| 310 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | - | 踏切タイプ3(オン) |
| 311 | 64 | 64 | 64 | 64 | 55 | - | 簡易改札入場 |
| 312 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 | - | 簡易改札出場 |
| 313 | 64 | 64 | 64 | 64 | 57 | - | TOTO U370 |
| 314 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | - | TOTO U29 |
| 315 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | - | TOTO ハイタンク |
| 316 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 | - | TOTO U307C |
| 317 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61 | - | 裸の羊羹 |
| 318 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | - | 緑色の羊羹 |
| 319 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | - | 五色の羊羹 |
| 320 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | - | 電光掲示板1 |
| 321 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | 電光掲示板2 |
| 322 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 2 | 電光掲示板3 |
| 323 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 3 | 鉄道地図下地 |
| 324 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 4 | レールタイプ6 |
| 325 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 5 | レールタイプ6長 |
| 326 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 6 | 櫻井線地図 |
| 327 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7 | MD線地図 |
| 328 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8 | FSD線地図 |
| 329 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 9 | 駅照明 |
| 330 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 10 | レールタイプ7(雪) |
| 331 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 11 | レールタイプ7(雪)長 |
| 332 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 12 | 電光掲示板 |
| 333 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 13 | 2ブロック版エレベータードア |
| 334 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 14 | モノレールレール短 |
| 335 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 15 | モノレールレール長 |
| 336 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 16 | 田舎のディーラーの看板 |
| 337 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 17 | 船1 |
| 338 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 18 | 船2 |
| 339 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 19 | 船ドア |
| 340 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 20 | Mirenホームドア1 |
| 341 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 21 | Mirenホームドア2 |
| 342 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 22 | 横断歩道1 |
| 343 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 23 | 横断歩道2 |
| 344 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 24 | 架線1 |
| 345 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 架線2 |
| 346 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 26 | 架線3 |
| 347 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 27 | 架線4 |
| 348 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 28 | Mirenホームドア3 |
| 349 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 29 | 道路標示止まれ |
| 350 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 30 | 道路標示スクールゾーン |
| 351 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 31 | 道路標示直進 |
| 352 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 道路標示左 |
| 353 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 33 | 道路標示右 |
| 354 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 34 | 道路標示左直進 |
| 355 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 35 | 道路標示右直進 |
| 356 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 36 | 五角形鉄道信号機(消) |
| 357 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 37 | 五角形鉄道信号機(灯) |
| 358 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 38 | 発車ベルボタン |
| 359 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 39 | 発車ベルボタン(塀用) |
| 360 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 40 | 鉄道用信号設備の箱 |
| 361 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 緑帯バス後 |
| 362 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 42 | 緑帯バス前 |
| 363 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 43 | 左串自動車信号(青) |
| 364 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 44 | 左串自動車信号(黄) |
| 365 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 45 | 左串自動車信号(赤) |
| 366 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 46 | 左串自動車信号(黄点滅) |
| 367 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 47 | 左串自動車信号(赤点滅) |
| 368 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 右串自動車信号(青) |
| 369 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 49 | 右串自動車信号(黄) |
| 370 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50 | 右串自動車信号(赤) |
| 371 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 51 | 右串自動車信号(黄点滅) |
| 372 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 52 | 右串自動車信号(赤点滅) |
| 373 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 53 | 右付歩行者用信号(青) |
| 374 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 右付歩行者用信号(青点滅) |
| 375 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 55 | 右付歩行者用信号(赤) |
| 376 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 | 右付歩行者用信号(消灯) |
| 377 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 57 | 左付歩行者用信号(青) |
| 378 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 左付歩行者用信号(青点滅) |
| 379 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 左付歩行者用信号(赤) |
