国道詳細
| 番号 | 起点 | 経由地 | 終点(現) | 終点(計画) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メープル | EXR-Station前、黒江 | マザーズデイ駅前 | - | - |
| 2 | マザーズデイ | 緑地村 | VIP | - | 起点をEXRS付近にし、千代浦港から国道フェリーを出す構想あり |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
首都高速詳細
| 番号 | 名称 | 起点 | 終点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央線 | 松下新都JCT | 千代浦JCT |
| 2 | 新都心線 | 浜海北IC | 千代浦JCT(現在) |
| 3 | - | - | - |
高速自動車国道詳細
| 番号 | 名称 | 起点 | 終点(現) | 終点(計画) |
|---|---|---|---|---|
| E1 | マザーズデイ自動車道 | 浜海北IC | マザーズデイ | 不明 |
| 未定 | 境自動車道 | 小坂JCT | 不明 | - |
| 未定 | 櫻井自動車道 | 黒江JCT | 鳴海IC | 大平IC |
